lensên qubeya cam a silica ya zelal a zelal a zelal a ji bo qapaxa qubeya kamerayê
| Nav | Lensa Dome Glass Optîk |
| Mal | Cama optîkî, Bk-7, Pyrex, Silica Fûzed, Yaqût, Quartz |
| Diameter Tolerans | +0/-0,2 mm |
| Tehmûliya Stûriyê | +/-0,2 mm |
| Clear Aperture | zêdetirî 90% |
| Flatness | λ/4 @632.8nm |
| Kalîteya Rûyê | 80/50 ~ 10/5 xêz dikin û dikolin |
| Dezgeh | jor 92% |
| Chamfer | 0,1-0,3 mm x 45 derece |
| Dirêjahiya Focal Tolerans | +/-2% |
| Back Toleransa Focal Length | +/-2% |
| Rû | Berdeste |
| Bikaranîna | OpticaSîstema l, sys fotografîtem, Pergala Ronahî, Elektronîk, Aparat, Lazer, kamera, çavdêr, projektor, magnifker, teleskop, amûra elektronîkî, led hwd. |
Taybetmendiyên Materyal
Optical Quality Borosilicate Glass
Zelalbûna Bilind / Bêalî rengîn
Range Spectral Berfireh UV-VIS-NIR
Berxwedana Germiya Bilind (Şok & Gradient)
Crack Resistant to Sharp Impact
Berfirehkirina Germiya Kêm ji bo Giravên Tight
Berhemên têne nîşandan
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne









